随時エントリー中!
都内有数の救急患者受け入れ数(年間8000件以上)
「最新の知識と技術に基づき、安心確実な医療を提供することによって、地域の救急医療および急性期医療に貢献する」を理念に掲げ、地域密着型の高度医療を提供しています。
標榜科目:内科、外科、脳神経外科、呼吸器内科、
呼吸器外科、消化器内科、消化器外科、
循環器内科、泌尿器科、肛門外科、
麻酔科、形成外科、皮膚科、
耳鼻咽喉科、神経内科、救急科、
リハビリテーション科
■1階病棟(26床)混合病棟(2017年4月1日開設)
■3階病棟(41床)急性期病棟
■4A病棟(34床)外科・整形外科・泌尿器科
■4B病棟(35床)外科・整形外科・泌尿器科
■5A病棟(35床)内科・脳神経外科
■5B病棟(32床)内科・脳神経外科
求人情報
求人医療機関 | 平成立石病院 |
---|---|
事業内容 | 医療の提供 |
職種名 | 救急救命士 |
募集人数 | 若干名 |
就業先の住所 | 東京都葛飾区立石5-1-9 変更の範囲:法人の定める通り |
就業先の部署 | 救急外来 |
職務内容 | 平成立石病院での救急救命士業務をお任せします。 ・ホットライン対応及び他院、他施設より入院相談応需 ・ER物品管理、各種統計処理 ・転院先医療機関選定 ・救急患者さんの対応 ・病院救急車の運用 ・医師業務作業補助者取得 ・院内講習会の開催 ・災害派遣チーム取得、など 変更の範囲:法人の定める通り |
雇用形態 | 正職員 |
必須な資格 | 救急救命士 |
就業開始時期 | 随時採用(個別調整) |
試用期間 | 3ヶ月(同条件) |
雇用期間 | 雇用期間の定め 無し |
勤務体制 | シフト制 |
就業時間 | 8:30~17:30(休憩60分) 17:30~翌8:30(休憩120分) |
時間外労働 | 月平均5時間未満 |
休日・休暇 | 年間休日123日 4週8休+祝日数 年末年始 有給休暇(法定通り) 産休・育休(復帰率100%) 介護休暇 子供の看護休暇 |
賃 金 | 月収25万円(月給19万円+夜勤手当6万円) 月収28万8000円(月給22万8000円+夜勤手当6万円) ※上記は、夜勤4回(1回1万5000円)の場合の月収です。詳細は下記をご確認ください。 月給19万円~22万8000円+夜勤手当6万円(1回1万5000円×4回) ※月給には、職務手当1万円~1万5000円含む ※経験・能力により異なる |
固定残業手当 | なし |
福利厚生・加入保険等 | 昇給年1回(人事考課制度による) 賞与年2回(計3.5ヶ月※昨年度実績) 退職金制度(勤続3年以上) 社会保険完備 皆勤手当(5000円/月) 通勤手当(月5万円まで) 昼食補助 公認心理師(ホスピタルカウンセラー)の無料相談 制服貸与 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙 |
2025年6月17日時点
エントリーから採用までの流れ
- エントリー方法は下記URL(外部サイト)をご確認ください!
- 平成立石病院求人情報掲載ページ
※応募書類について:不採用または応募辞退の場合、お預かりした応募書類につきましては、弊社で責任を持って破棄いたします。
※雇い入れ後の業務内容の変更の範囲および就業場所の変更範囲の詳細は面談時にお伝えします。
求人に関するお問合せ
- お問い合わせはお電話でも受付しております。
- 03-5244-5375
- 受付時間/平日の8:30~17:30